Overzicht van ASTM A312 naadloze roestvrijstalen buis
ASTM A312 kwaliteit omvat standaard roestvrijstalen buiskwaliteit. De ASTM A312-buis heeft legeringselementen zoals chroom, nikkel, koper, molybdeen, enz., waardoor ze uitstekende tolerantie en weerstand hebben tegen corrosieve en oxidatieve media in door spanning geïnduceerde opstellingen. De veelzijdige kwaliteit omvat naadloze, een reeks zwaar koudbewerkte gelaste austenitische roestvrijstalen en rechte gelaste buismodules. De ASTM A312 Schedule 40-buis is bedoeld voor gebruik bij hoge temperaturen en wordt vaak aangetroffen in systemen met matige druk. De sch 40-buis is een gebruikelijk schema en deze buis is verkrijgbaar in de industrie. De ASME SA12 Pipe is een pijpkwaliteit voor drukvaten, ontworpen voor opstellingen met verhoogde druk en temperatuur. Deze modules hebben een goede sterkte en buigen of vervormen onder geen enkele omstandigheid.
ASTM A312 Naadloze roestvrijstalen buisspecificaties
RVS blank gepolijste pijp/buis | ||
Staalkwaliteit | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 44 4, 441.904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Standaard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Oppervlak | Polijsten, gloeien, beitsen, helder, haarlijn, spiegel, mat | |
Type | Warmgewalst, koudgewalst | |
roestvrijstalen ronde buis/buis | ||
Maat | Wanddikte | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Buitendiameter | 6 mm - 2500 mm (3/8 "-100") | |
roestvrijstalen vierkante buis/buis | ||
Maat | Wanddikte | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Buitendiameter | 4 mm * 4 mm - 800 mm * 800 mm | |
roestvrijstalen rechthoekige buis/buis | ||
Maat | Wanddikte | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Buitendiameter | 6 mm - 2500 mm (3/8 "-100") | |
Lengte | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, of zoals vereist. | |
Handelsvoorwaarden | Prijs voorwaarden | FOB-, CIF, CFR, CNF, EXW |
Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP, DA | |
Levertijd | 10-15 dagen | |
Exporteren naar | Ierland, Singapore, Indonesië, Oekraïne, Saudi-Arabië, Spanje, Canada, VS, Brazilië, Thailand, Korea, Italië, India, Egypte, Oman, Maleisië, Koeweit, Canada, Vietnam, Peru, Mexico, Dubai, Rusland, enz. | |
Pakket | Standaard export zeewaardig pakket, of zoals vereist. | |
Containergrootte | 20ft GP: 5898 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2393 mm (hoog) 24-26CBM40ft GP: 12032 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2393 mm (hoog) 54CBM 40ft HC: 12032 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2698 mm (hoog) 68CBM |
ASTM A312 Pijpproductietypen
l Naadloze buis (SMLS): Het bedekt roestvrijstalen naadloze buizen of buizen in warmgewalst of koudgetrokken.
l Gelaste pijp (WLD): Gelast door een automatisch lasproces waarbij tijdens het lassen geen vulmetaal wordt toegevoegd.
l Koudbewerkte buis (HCW-buis): De zware koudbewerkte buis die koud bewerken toepast met een diktevermindering van niet minder dan 35% van beide wanden, en aan de gelaste buis wordt gelast voorafgaand aan het definitieve uitgloeien. Gebruik geen vulmiddelen tijdens het lassen.
l Gelaste en HCW-buis: Gelaste buis en HCW-buis van 14 en kleiner dan NPS 14 moeten een enkele longitudinale las hebben. Na goedkeuring door de koper moeten de gelaste buis en HCW-buis met een NPS groter dan NPS 14 een enkele longitudinale las hebben of worden vervaardigd door het vormen en lassen van twee longitudinale secties van plat materiaal. Elke las moet dus worden getest, geïnspecteerd, geïnspecteerd of behandeld.
ASTM A312 Chemische samenstelling
CIJFERS | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
TP304 | S3040 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | ||||
TP304L | S30403 | 0,035 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18.0-20.0 | 8,0-13,0 | ||||
TP304H | S30409 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | ||||
TP304N | S30451 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18.0-20.0 | 8,0-18,0 | 0,10-0,16 | |||
TP304LN | S30453 | 0,035 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18.0-20.0 | 8,0-12,0 | 0,10-0,16 | |||
TP309S | S30908 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22.0-24.0 | 12,0-15,0 | 0,75 | |||
TP309H | S30909 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22.0-24.0 | 12,0-15,0 | ||||
TP309Cb | S30940 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22.0-24.0 | 12,0-16,0 | 0,75 | 10xC min Maximaal 1,10 | ||
TP309HCb | S30941 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22.0-24.0 | 12,0-16,0 | 0,75 | 10xC min Maximaal 1,10 | ||
TP310S | S3108 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 | |||
TP310H | S3109 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||||
TP310Cb | S31040 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 | 10xC min Maximaal 1,10 | ||
TP310HCb | S31041 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 | 10xC min Maximaal 1,10 | ||
TP316 | S3160 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2,0-3,0 | |||
TP316L | S31603 | 0,035 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16.0-18.0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | |||
TP316H | S31609 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2,0-3,0 | |||
TP316Ti | S31635 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16.0-18.0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | 5x (CN) -0,70 | 0,10 | |
TP316N | S31651 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16.0-18.0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | 0,10-0,16 | ||
TP316LN | S31653 | 0,035 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2,0-3,0 | 0,10-0,16 | ||
TP317 | S3170 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18.0-20.0 | 10,0-14,0 | 3,0-4,0 | |||
TP317L | S31703 | 0,035 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18.0-20.0 | 11,0-15,0 | 3,0-4,0 | |||
TP321 | S3210 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17.0-19.0 | 9,0-12,0 | 0,10 | |||
TP321H | S32109 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17.0-19.0 | 9,0-12,0 | 0,10 | |||
TP347 | S3470 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17.0-19.0 | 9,0-13,0 | ||||
TP347H | S34709 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17.0-19.0 | 9,0-13,0 | ||||
TP347LN | S34751 | 0,05-0,02 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17.0-19.0 | 9,0-13,0 | 0,20- 50,0 | 0,06-0,10 | ||
TP348 | S3480 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17.0-19.0 | 9,0-13,0 | ||||
TP348H | S34809 | 0,04-0,10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17.0-19.0 | 9,0-13,0 |
|
ASTM A312 testen en inspectie van gelaste buizen
l Bepalingen van de korrelgrootte
l Radiografisch onderzoek
l Hydrostatische of niet-destructieve elektrische test
l Intergranulaire corrosietest
l Lasvervaltesten
l Lasvervaltest
l Transversale of longitudinale spanningstest
l Afvlakkingstest
l Mechanische tests